Logo Comune
Comune di
Prizzi
Città Metropolitana di Palermo

Personale non a tempo indeterminato



Nominativo Data di nascita Profilo Professionale Sesso Scadenza contratto Ultima Modifica
Faragi Cinzia Gina 18/11/1977 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:13
Leone Marcella 18/03/1970 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:13
Marsala Anna Maria 27/11/1975 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:14
Pecoraro Claudia Carmelina 23/02/1975 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:14
Petralia Giacoma Patrizia 05/11/1975 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:14
Raimondi Giovanna 28/02/1968 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:15
Raimondi Marilina 05/06/1978 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:15
Raimondi Vita 07/11/1957 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:15
Romano Maria 17/11/1972 ASU F 31/12/2024 23/02/2024 11:15
Servizio Numero medio addetti Costo complessivo Ultima Modifica

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Top